Maksimalkan Potensi Karier Anda dengan Sertifikasi BNSP
Kembangkan Profesionalisme Anda dengan Sertifikasi Terpercaya dari BNSP!
Kembangkan Profesionalisme Anda dengan Sertifikasi Terpercaya dari BNSP!
Tentang Kami
Lembaga Sertifikasi Profesi merupakan lembaga pendukung BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi) yang bertanggung jawab melaksanakan sertifikasi kompetensi profesi. Adapun pedoman sebagai dasar hukum pembentukan LSP Profesional Desa Buana ini didasarkan pada Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 1/BNSP/III/2014 tentang Pedoman Penilaian Kesesuaian Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi dan Nomor 2/BNSP/III/2014 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi. LSP Profesional Desa Buana bertujuan untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi para asesi, dimana pelaksanaan sertifikasi kompetensi dilakukan oleh LSP Profesional Desa Buana merupakan proses uji kompetensi yang dilakukan oleh tim penguji (asesor) yang terseleksi dari praktisi pemberdayaan masyarakat dan desa. LSP Profesional Desa Buana bertugas mengembangkan standar kompetensi, melaksanakan uji kompetensi, menerbitkan sertifikat kompetensi serta melakukan sertifikasi di tempat uji kompetensi. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, LSP Profesional Desa Buana mengacu pada Pedoman yang dikeluarkan BNSP. Dalam pedoman tersebut ditetapkan persyaratan
yang harus ditaati untuk menjamin agar lembaga sertifikasi menjalankan prosedur sertifikasi kepada pihak yang membutuhkan sertifikasi profesi secara konsisten dan profesional, sehingga dapat diterima di tingkat nasional dan internasional.
Menjadi Lembaga Sertifikasi Profesi yang unggul, profesional, dan kredibel.
No | TUK | Pedamping Lokal Desa | Tenaga Pendamping Desa | Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Daerah Kabupaten/Kota | Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Provinsi |
1 | Nanggroe Aceh Darussalam (Ibu Kota Banda Aceh) | Rp 2,600,000.00 | Rp 3,200,000.00 | Rp 3,600,000.00 | Rp 4,000,000.00 |
2 | Sumatera Utara (Ibu Kota Medan) | Rp 2,600,000.00 | Rp 3,100,000.00 | Rp 3,500,000.00 | Rp 4,000,000.00 |
3 | Sumatera Selatan (Ibu Kota Palembang) | Rp 2,500,000.00 | Rp 2,900,000.00 | Rp 3,300,000.00 | Rp 3,700,000.00 |
4 | Sumatera Barat (Ibu Kota Padang) | Rp 2,200,000.00 | Rp 3,000,000.00 | Rp 3,400,000.00 | Rp 3,700,000.00 |
5 | Bengkulu (Ibu Kota Bengkulu) | Rp 2,300,000.00 | Rp 2,900,000.00 | Rp 3,300,000.00 | Rp 3,700,000.00 |
6 | Riau (Ibu Kota Pekanbaru) | Rp 2,600,000.00 | Rp 3,000,000.00 | Rp 3,500,000.00 | Rp 3,800,000.00 |
7 | Kepulauan Riau (Ibu Kota Tanjung Pinang) | Rp 2,300,000.00 | Rp 2,800,000.00 | Rp 3,300,000.00 | Rp 3,800,000.00 |
8 | Jambi (Ibu Kota Jambi) | Rp 2,200,000.00 | Rp 2,900,000.00 | Rp 3,200,000.00 | Rp 3,500,000.00 |
9 | Lampung (Ibu Kota Bandar Lampung) | Rp 2,000,000.00 | Rp 2,700,000.00 | Rp 3,000,000.00 | Rp 3,400,000.00 |
10 | Bangka Belitung (Ibu Kota Pangkal Pinang) | Rp 2,300,000.00 | Rp 2,800,000.00 | Rp 3,200,000.00 | Rp 3,500,000.00 |
11 | Kalimantan Barat (Ibu Kota Pontianak) | Rp 2,200,000.00 | Rp 2,900,000.00 | Rp 3,200,000.00 | Rp 3,600,000.00 |
12 | Kalimantan Timur (Ibu Kota Samarinda) | Rp 2,300,000.00 | Rp 3,000,000.00 | Rp 3,400,000.00 | Rp 3,800,000.00 |
13 | Kalimantan Selatan (Ibu Kota Banjarbaru) | Rp 2,500,000.00 | Rp 3,100,000.00 | Rp 3,500,000.00 | Rp 3,900,000.00 |
14 | Kalimantan Tengah (Ibu Kota Palangkaraya) | Rp 2,300,000.00 | Rp 3,000,000.00 | Rp 3,400,000.00 | Rp 3,800,000.00 |
15 | Kalimantan Tenggara | Rp 2,600,000.00 | Rp 3,200,000.00 | Rp 3,600,000.00 | Rp 4,000,000.00 |
16 | Banten (Ibu Kota Serang) | Rp 2,200,000.00 | Rp 2,900,000.00 | Rp 3,200,000.00 | Rp 3,500,000.00 |
17 | DKI Jakarta | Rp 1,300,000.00 | Rp 1,400,000.00 | Rp 1,500,000.00 | Rp 1,600,000.00 |
18 | Jawa Barat (Ibu Kota Bandung) | Rp 2,300,000.00 | Rp 3,000,000.00 | Rp 3,300,000.00 | Rp 3,700,000.00 |
19 | Jawa Tengah (Ibu Kota Semarang) | Rp 2,000,000.00 | Rp 2,800,000.00 | Rp 3,200,000.00 | Rp 3,500,000.00 |
20 | Daerah Istimewa Yogyakarta (Ibu Kota Yogyakarta) | Rp 2,300,000.00 | Rp 3,000,000.00 | Rp 3,300,000.00 | Rp 3,700,000.00 |
21 | Jawa Timur (Ibu Kota Surabaya) | Rp 2,500,000.00 | Rp 3,000,000.00 | Rp 3,400,000.00 | Rp 3,700,000.00 |
22 | Bali (Ibu Kota Denpasar) | Rp 2,800,000.00 | Rp 3,300,000.00 | Rp 3,700,000.00 | Rp 4,200,000.00 |
23 | Nusa Tenggara Timur (Ibu Kota Kupang) | Rp 2,800,000.00 | Rp 3,300,000.00 | Rp 3,700,000.00 | Rp 4,200,000.00 |
24 | Nusa Tenggara Barat (Ibu Kota Mataram) | Rp 2,700,000.00 | Rp 3,200,000.00 | Rp 3,500,000.00 | Rp 4,000,000.00 |
25 | Gorontalo (Ibu Kota Gorontalo) | Rp 2,700,000.00 | Rp 3,200,000.00 | Rp 3,500,000.00 | Rp 4,000,000.00 |
26 | Sulawesi Barat (Ibu Kota Mamuju) | Rp 2,700,000.00 | Rp 3,000,000.00 | Rp 3,300,000.00 | Rp 3,700,000.00 |
27 | Sulawesi Tengah (Ibu Kota Palu) | Rp 2,800,000.00 | Rp 3,500,000.00 | Rp 3,900,000.00 | Rp 4,300,000.00 |
28 | Sulawesi Utara (Ibu Kota Manado) | Rp 2,800,000.00 | Rp 3,500,000.00 | Rp 3,900,000.00 | Rp 4,300,000.00 |
29 | Sulawesi Tenggara (Ibu Kota Kendari) | Rp 2,500,000.00 | Rp 3,400,000.00 | Rp 3,600,000.00 | Rp 4,000,000.00 |
30 | Sulawesi Selatan (Ibu Kota Makassar) | Rp 2,700,000.00 | Rp 3,400,000.00 | Rp 3,800,000.00 | Rp 4,300,000.00 |
31 | Maluku Utara (Ibu Kota Sofifi) | Rp 3,000,000.00 | Rp 3,600,000.00 | Rp 4,100,000.00 | Rp 4,500,000.00 |
32 | Maluku (Ibu Kota Ambon) | Rp 3,000,000.00 | Rp 3,600,000.00 | Rp 4,100,000.00 | Rp 4,500,000.00 |
33 | Papua Barat (Ibu Kota Manokwari) | Rp 3,700,000.00 | Rp 4,600,000.00 | Rp 5,400,000.00 | Rp 6,000,000.00 |
34 | Papua (Ibu Kota Jayapura) | Rp 3,700,000.00 | Rp 4,600,000.00 | Rp 5,400,000.00 | Rp 6,000,000.00 |
35 | Papua Barat Daya (Ibu Kota Sorong) | Rp 4,100,000.00 | Rp 4,500,000.00 | Rp 5,000,000.00 | Rp 5,500,000.00 |
36 | Papua Pegunungan (Ibu Kota Jayawijaya) | Rp 4,700,000.00 | Rp 5,200,000.00 | Rp 5,700,000.00 | Rp 6,500,000.00 |
37 | Papua Selatan (Ibu Kota Merauke) | Rp 4,700,000.00 | Rp 5,200,000.00 | Rp 5,700,000.00 | Rp 6,500,000.00 |
38 | Papua Tengah (Ibu Kota Nabire) | Rp 4,200,000.00 | Rp 4,600,000.00 | Rp 5,200,000.00 | Rp 5,800,000.00 |
Persyaratan Dasar Pendamping Lokal Desa
Persyaratan Dasar Tenaga Pendamping Desa
Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Daerah Kabupaten/Kota
Persyaratan Dasar Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Provinsi
MET.000.013269 2019
MET.000.006516 2023
MET.000.013274 2019
MET.000.006506 2023
MET.000.002334 2022
MET.000.006514 2023
MET. 000.007075 2022
MET.000.007052 2022
MET.000.007053 2022
MET.000.007076 2022
MET.000.007093 2022
MET.000.006523 2023
MET.000.006514 2023
Welcome to Astra Starter Templates. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!