Maksimalkan Potensi Karier Anda dengan Sertifikasi BNSP

Kembangkan Profesionalisme Anda dengan Sertifikasi Terpercaya dari BNSP!

Tentang Kami

LSP Profesional Desa Buana

Lembaga Sertifikasi Profesi merupakan lembaga pendukung BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi) yang bertanggung jawab melaksanakan sertifikasi kompetensi profesi. Adapun pedoman sebagai dasar hukum pembentukan LSP Profesional Desa Buana ini didasarkan pada Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 1/BNSP/III/2014 tentang Pedoman Penilaian Kesesuaian Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi dan Nomor 2/BNSP/III/2014 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi. LSP Profesional Desa Buana bertujuan untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi para asesi, dimana pelaksanaan sertifikasi kompetensi dilakukan oleh LSP Profesional Desa Buana merupakan proses uji kompetensi yang dilakukan oleh tim penguji (asesor) yang terseleksi dari praktisi pemberdayaan masyarakat dan desa. LSP Profesional Desa Buana bertugas mengembangkan standar kompetensi, melaksanakan uji kompetensi, menerbitkan sertifikat kompetensi serta melakukan sertifikasi di tempat uji kompetensi. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, LSP Profesional Desa Buana mengacu pada Pedoman yang dikeluarkan BNSP. Dalam pedoman tersebut ditetapkan persyaratan
yang harus ditaati untuk menjamin agar lembaga sertifikasi menjalankan prosedur sertifikasi kepada pihak yang membutuhkan sertifikasi profesi secara konsisten dan profesional, sehingga dapat diterima di tingkat nasional dan internasional.

Visi

Menjadi Lembaga Sertifikasi Profesi yang unggul, profesional, dan kredibel.

Misi

  • Memberikan layanan sertifikasi profesi sesuai dengan standar operasional prosedur yang mengacu pada pedoman BNSP
  • Memastikan kualitas pelaksanaan sertifikasi dengan sistem penjaminan mutu komprehensif.
  • Melaksanakan sertifikasi kompetensi yang handal di akui oleh nasional dan internasional
  • Melaksanakan sertifikasi kompetensi pada tenaga pendamping professional untuk mewujudkan sumber daya manusia yang unggul.

ID LISENSI: BNSP-LSP-2391-ID

ID LISENSI SJJ: …………………

Skema Sertifikasi

  1. Pendamping Lokal Desa
  2. Tenaga Pendamping Desa
  3. Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Daerah Kabupaten/Kota
  4. Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Provinsi

NoTUKPedamping Lokal DesaTenaga Pendamping DesaTenaga Ahli
Pemberdayaan
Masyarakat Daerah Kabupaten/Kota
Tenaga Ahli
Pemberdayaan
Masyarakat Provinsi
1Nanggroe Aceh Darussalam (Ibu Kota Banda Aceh)Rp 2,600,000.00Rp 3,200,000.00Rp 3,600,000.00Rp 4,000,000.00
2Sumatera Utara (Ibu Kota Medan)Rp 2,600,000.00Rp 3,100,000.00Rp 3,500,000.00Rp 4,000,000.00
3Sumatera Selatan (Ibu Kota Palembang)Rp 2,500,000.00Rp 2,900,000.00Rp 3,300,000.00Rp 3,700,000.00
4Sumatera Barat (Ibu Kota Padang)Rp 2,200,000.00Rp 3,000,000.00Rp 3,400,000.00Rp 3,700,000.00
5Bengkulu (Ibu Kota Bengkulu)Rp 2,300,000.00Rp 2,900,000.00Rp 3,300,000.00Rp 3,700,000.00
6Riau (Ibu Kota Pekanbaru)Rp 2,600,000.00Rp 3,000,000.00Rp 3,500,000.00Rp 3,800,000.00
7Kepulauan Riau (Ibu Kota Tanjung Pinang)Rp 2,300,000.00Rp 2,800,000.00Rp 3,300,000.00Rp 3,800,000.00
8Jambi (Ibu Kota Jambi)Rp 2,200,000.00Rp 2,900,000.00Rp 3,200,000.00Rp 3,500,000.00
9Lampung (Ibu Kota Bandar Lampung)Rp 2,000,000.00Rp 2,700,000.00Rp 3,000,000.00Rp 3,400,000.00
10Bangka Belitung (Ibu Kota Pangkal Pinang)Rp 2,300,000.00Rp 2,800,000.00Rp 3,200,000.00Rp 3,500,000.00
11Kalimantan Barat (Ibu Kota Pontianak)Rp 2,200,000.00Rp 2,900,000.00Rp 3,200,000.00Rp 3,600,000.00
12Kalimantan Timur (Ibu Kota Samarinda)Rp 2,300,000.00Rp 3,000,000.00Rp 3,400,000.00Rp 3,800,000.00
13Kalimantan Selatan (Ibu Kota Banjarbaru)Rp 2,500,000.00Rp 3,100,000.00Rp 3,500,000.00Rp 3,900,000.00
14Kalimantan Tengah (Ibu Kota Palangkaraya)Rp 2,300,000.00Rp 3,000,000.00Rp 3,400,000.00Rp 3,800,000.00
15Kalimantan TenggaraRp 2,600,000.00Rp 3,200,000.00Rp 3,600,000.00Rp 4,000,000.00
16Banten (Ibu Kota Serang)Rp 2,200,000.00Rp 2,900,000.00Rp 3,200,000.00Rp 3,500,000.00
17DKI JakartaRp 1,300,000.00Rp 1,400,000.00Rp 1,500,000.00Rp 1,600,000.00
18Jawa Barat (Ibu Kota Bandung)Rp 2,300,000.00Rp 3,000,000.00Rp 3,300,000.00Rp 3,700,000.00
19Jawa Tengah (Ibu Kota Semarang)Rp 2,000,000.00Rp 2,800,000.00Rp 3,200,000.00Rp 3,500,000.00
20Daerah Istimewa Yogyakarta (Ibu Kota Yogyakarta)Rp 2,300,000.00Rp 3,000,000.00Rp 3,300,000.00Rp 3,700,000.00
21Jawa Timur (Ibu Kota Surabaya)Rp 2,500,000.00Rp 3,000,000.00Rp 3,400,000.00Rp 3,700,000.00
22Bali (Ibu Kota Denpasar)Rp 2,800,000.00Rp 3,300,000.00Rp 3,700,000.00Rp 4,200,000.00
23Nusa Tenggara Timur (Ibu Kota Kupang)Rp 2,800,000.00Rp 3,300,000.00Rp 3,700,000.00Rp 4,200,000.00
24Nusa Tenggara Barat (Ibu Kota Mataram)Rp 2,700,000.00Rp 3,200,000.00Rp 3,500,000.00Rp 4,000,000.00
25Gorontalo (Ibu Kota Gorontalo)Rp 2,700,000.00Rp 3,200,000.00Rp 3,500,000.00Rp 4,000,000.00
26Sulawesi Barat (Ibu Kota Mamuju)Rp 2,700,000.00Rp 3,000,000.00Rp 3,300,000.00Rp 3,700,000.00
27Sulawesi Tengah (Ibu Kota Palu)Rp 2,800,000.00Rp 3,500,000.00Rp 3,900,000.00Rp 4,300,000.00
28Sulawesi Utara (Ibu Kota Manado)Rp 2,800,000.00Rp 3,500,000.00Rp 3,900,000.00Rp 4,300,000.00
29Sulawesi Tenggara (Ibu Kota Kendari)Rp 2,500,000.00Rp 3,400,000.00Rp 3,600,000.00Rp 4,000,000.00
30Sulawesi Selatan (Ibu Kota Makassar)Rp 2,700,000.00Rp 3,400,000.00Rp 3,800,000.00Rp 4,300,000.00
31Maluku Utara (Ibu Kota Sofifi)Rp 3,000,000.00Rp 3,600,000.00Rp 4,100,000.00Rp 4,500,000.00
32Maluku (Ibu Kota Ambon)Rp 3,000,000.00Rp 3,600,000.00Rp 4,100,000.00Rp 4,500,000.00
33Papua Barat (Ibu Kota Manokwari)Rp 3,700,000.00Rp 4,600,000.00Rp 5,400,000.00Rp 6,000,000.00
34Papua (Ibu Kota Jayapura)Rp 3,700,000.00Rp 4,600,000.00Rp 5,400,000.00Rp 6,000,000.00
35Papua Barat Daya (Ibu Kota Sorong)Rp 4,100,000.00Rp 4,500,000.00Rp 5,000,000.00Rp 5,500,000.00
36Papua Pegunungan (Ibu Kota Jayawijaya)Rp 4,700,000.00Rp 5,200,000.00Rp 5,700,000.00Rp 6,500,000.00
37Papua Selatan (Ibu Kota Merauke)Rp 4,700,000.00Rp 5,200,000.00Rp 5,700,000.00Rp 6,500,000.00
38Papua Tengah (Ibu Kota Nabire)Rp 4,200,000.00Rp 4,600,000.00Rp 5,200,000.00Rp 5,800,000.00

Persyaratan Dasar Skema Sertifikasi

Persyaratan Dasar Pendamping Lokal Desa

  1. Fotocopy ijazah minimal Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat
  2. Surat pengalaman kegiatan pembangunan desa atau pemberdayaan masyarakat minimal 2 (dua) tahun ;
  3. Foto Copy KTP
  4. Pas Foto 3×4 sebanyak 2 lembar Background Merah

Persyaratan Dasar Tenaga Pendamping Desa

  1. Fotocopy ijazah minimal Diploma III (D-III) semua bidang ilmu
  2. Fotocopy sertifikat pelatihan / bimtek / workshop terkait pembangunan desa dan/atau pemberdayaan masyarakat.
  3. Surat pengalaman kegiatan pembangunan desa atau pemberdayaan masyarakat minimal 4 (empat) tahun untuk D-III atau 2 (dua) tahun untuk S-1
  4. Foto Copy KTP
  5. Pas Foto 3×4 sebanyak 2 lembar Background Merah

Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Daerah Kabupaten/Kota

  1. Fotocopy ijazah minimal Strata 1 (S-1) atau sederajat semua bidang ilmu;
  2. Fotocopy sertifikat pelatihan / bimtek / workshop terkait pembangunan desa dan/atau pemberdayaan masyarakat.
  3. Surat pengalaman kegiatan pembangunan desa atau pemberdayaan masyarakat minimal 5 (lima) tahun untuk S-1 atau 3 (tiga) tahun untuk S-2;
  4. Foto Copy KTP
  5. Pas Foto 3×4 sebanyak 2 lembar Background Merah

Persyaratan Dasar Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Provinsi

  1. Fotocopy ijazah minimal Strata 1 (S-1) atau sederajat semua bidang ilmu;
  2. Fotocopy sertifikat pelatihan / bimtek / workshop terkait pembangunan desa dan/atau pemberdayaan masyarakat.
  3. Surat pengalaman kegiatan pembangunan desa dan atau pemberdayaan masyarakat minimal 7 (tujuh) tahun untuk S-1 atau 5 (lima) tahun untuk S-2;
  4. Foto Copy KTP
  5. Pas Foto 3×4 sebanyak 2 lembar Background Merah

Asesor Kompetensi
LSP Profesional Desa Buana

Rusdin M Nur

MET.000.013269 2019

Usman Abdul Fakih

MET.000.006516 2023

Sofwan Sofyan

MET.000.013274 2019

Samsul Hidayat

MET.000.006506 2023

Fajar Muhammad Nashih

MET.000.002334 2022

Muh Sodiq

MET.000.006514 2023

Abd. Rahman

MET. 000.007075 2022

Fajar Hidayat

MET.000.007052 2022

Mahrus Ali

MET.000.007053 2022

Abdul Qudus Salam

MET.000.007076 2022

Susilawati

MET.000.007093 2022

Asep Saepul Bahri

MET.000.006523 2023

Sunandar

MET.000.006514 2023

Berita Terbaru

  • Hello world!

    Welcome to Astra Starter Templates. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!

    Read more →

  • Hello world!

    Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!

    Read more →